| 1 | 1298 | FRANCESC GRÀCIA LÓPEZ | ST-SH | 44:25 | 0:00 |
| 2 | 1443 | PERE FABREGUES GARCIA | ST-VH | 44:29 | +0:04 |
| 3 | 1374 | JOAN WÄGER PONS | ST-JH | 44:31 | +0:06 |
| 4 | 1420 | FRANCESC XAVIER MORENO RIVERT | ST-VH | 45:42 | +1:17 |
| 5 | 1271 | MIGUEL CRUZ RASTROJO | ST-SH | 45:43 | +1:18 |
| 6 | 1282 | JAUME LARA ESCALANTE | ST-MH | 45:49 | +1:24 |
| 7 | 1359 | JAVIER LOPEZ SANCHEZ | ST-SH | 46:01 | +1:36 |
| 8 | 1432 | DOMINGO JEREZ AYUSO | ST-SH | 46:24 | +1:59 |
| 9 | 1256 | ORIOL MASSÓ GÓMEZ | ST-JH | 46:32 | +2:07 |
| 10 | 1424 | JORDI CRUXENT CORT | ST-SH | 46:47 | +2:22 |
| 11 | 1270 | MARC MEDRAN LLONCH | ST-SH | 48:12 | +3:47 |
| 12 | 1405 | JORDI MONTASELL MONTLLO | ST-SH | 48:15 | +3:50 |
| 13 | 1299 | JUAN ANTONIO SEMPERE HURTADO | ST-VH | 49:05 | +4:40 |
| 14 | 1291 | JORDI CANDELA GARRIGA | ST-SH | 49:08 | +4:43 |
| 15 | 1293 | JUAN TRAVE MARTINEZ | ST-VH | 49:25 | +5:00 |
| 16 | 1346 | JOAN MARC PERARNAU GARCIA | ST-SH | 49:32 | +5:07 |
| 17 | 1224 | JOSE GARCÍA CHAMORRO | ST-SH | 49:37 | +5:12 |
| 18 | 1363 | CARLES MONTASELL MONTLLO | ST-VH | 49:56 | +5:31 |
| 19 | 1212 | MARC MASCARILL PLADEVEYA | ST-JH | 50:02 | +5:37 |
| 20 | 1309 | ANGEL DE LAS HERAS LOPEZ | ST-SH | 50:37 | +6:12 |
| 21 | 1404 | ADRIA GONZALEZ PUJOL | ST-JH | 50:54 | +6:29 |
| 22 | 1368 | SIMON MUÑOZ VERDU | ST-SH | 51:01 | +6:36 |
| 23 | 1281 | JOSE VICENTE TOBALO BARRERO | ST-SH | 51:18 | +6:53 |
| 24 | 1347 | DAVID ACUÑA TORRAS | ST-VH | 51:40 | +7:15 |
| 25 | 1244 | RICARD TOMAS DIEZ | ST-SH | 51:50 | +7:25 |
| 26 | 1340 | JORDI MESAS BROSA | ST-23H | 52:14 | +7:49 |
| 27 | 1334 | RAUL ROMERO MUÑOZ | ST-SH | 52:24 | +7:59 |
| 28 | 1272 | DANIEL CAMPOS MORALES | ST-SH | 52:27 | +8:02 |
| 29 | 1387 | JAVIER HERRADA ALVAREZ | ST-VH | 52:48 | +8:23 |
| 30 | 1295 | SISCO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | ST-SH | 53:13 | +8:48 |
| 31 | 1289 | RAÚL PIÑA CASTET | ST-SH | 54:19 | +9:54 |
| 32 | 1450 | XAVI COLL CASTILLO | ST-SH | 54:32 | +10:07 |
| 33 | 1288 | JULI CASO JULIAN | ST-VH | 54:37 | +10:12 |
| 34 | 1437 | DAVID MILLAN DOMINGO | ST-SH | 55:00 | +10:35 |
| 35 | 1262 | ERIC MARGARIT SOLE | ST-JH | 55:03 | +10:38 |
| 36 | 1433 | AXEL MIRAPEIX DOMENECH | ST-SH | 55:08 | +10:43 |
| 37 | 1337 | ALBERTO MITJANS AGUILAR | ST-SH | 55:10 | +10:45 |
| 38 | 1207 | ALBERT LOPEZ FAU | ST-SH | 55:25 | +11:00 |
| 39 | 1254 | JUAN MANUEL UTRILLA REJAS | ST-VH | 55:26 | +11:01 |
| 40 | 1314 | MARC SAEZ GUITERAS | ST-SH | 55:43 | +11:18 |
| 41 | 1248 | ADRIÀ MIQUEL ROCA | ST-JH | 55:55 | +11:30 |
| 42 | 1233 | CARLOS MORENO TIERNO | ST-SH | 56:02 | +11:37 |
| 43 | 1390 | ALBERTO DIANA HERRERA | ST-SH | 56:06 | +11:41 |
| 44 | 1351 | JOAN RIERA CANET | ST-VH | 56:08 | +11:43 |
| 45 | 1310 | FERNANDO CASANOVA CABEZAS | ST-SH | 56:18 | +11:53 |
| 46 | 1339 | JORDI BELTRÁN BASCÓN | ST-SH | 56:30 | +12:05 |
| 47 | 1307 | NACHO MUÑOZ MENA | ST-SH | 56:31 | +12:06 |
| 48 | 1296 | EDUARD VILA CARAL | ST-VH | 56:35 | +12:10 |
| 49 | 1245 | RAFA VALIENTE SANCHEZ | ST-SH | 56:38 | +12:13 |
| 50 | 1444 | DANIEL LÓPEZ CALDERERO | ST-SH | 56:39 | +12:14 |
| 51 | 1302 | JAN IBAÑEZ BLASI | ST-VH | 56:43 | +12:18 |
| 52 | 1402 | NINO VALLESPÍN OMEDAS | ST-SH | 57:10 | +12:45 |
| 53 | 1441 | ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | ST-VH | 57:12 | +12:47 |
| 54 | 1344 | DANI PARDO MARTIN | ST-SH | 58:07 | +13:42 |
| 55 | 1355 | ANTONI JURADO MARTÍN | ST-VH | 58:14 | +13:49 |
| 56 | 1362 | FELIX IGNACIO IRACHE LAHOZ | ST-SH | 58:21 | +13:56 |
| 57 | 1418 | PERE SERRA QUERALT | ST-VH | 58:39 | +14:14 |
| 58 | 1225 | JOAN OLIVERES VERGES | ST-MH | 58:49 | +14:24 |
| 59 | 1394 | POL MARTÍ SANAHUJA | ST-SH | 59:12 | +14:47 |
| 59 | 1305 | GERARD SEBASTIÀ I MESA | ST-SH | 59:12 | +14:47 |
| 61 | 1258 | CARLES GUANYABENS LLONGUERAS | ST-SH | 59:14 | +14:49 |
| 62 | 1389 | JORDI BATLLE MASFERRER | ST-SH | 59:20 | +14:55 |
| 63 | 1412 | ALEIX DÍAZ BORRELL | ST-JH | 59:46 | +15:21 |
| 64 | 1357 | ARNAU SOLSONA SABATÉ | ST-SH | 59:51 | +15:26 |
| 65 | 1323 | JESÚS MARTÍN ESTEBAN | ST-VH | 59:52 | +15:27 |
| 66 | 1384 | ROGER PUIG FONT | ST-JH | 59:57 | +15:32 |
| 67 | 1343 | MARTI CARRERA DAVI | ST-SH | 1:00:15 | +15:50 |
| 68 | 1445 | JOSE TORRES TEJERO | ST-VH | 1:00:32 | +16:07 |
| 69 | 1342 | ALBERT MARCH MIR | ST-VH | 1:00:33 | +16:08 |
| 70 | 1335 | CARLES GARRIDO ESTRADA | ST-SH | 1:00:35 | +16:10 |
| 71 | 1243 | ANTONIO SANCHEZ MEDINA | ST-MH | 1:00:40 | +16:15 |
| 72 | 1260 | TONI FERNANDEZ GARCIA | ST-VH | 1:00:44 | +16:19 |
| 73 | 1442 | CARLES XIFRA CIRACH | ST-SH | 1:01:12 | +16:47 |
| 74 | 1345 | ISRAEL PEREZ MURILLO | ST-SH | 1:01:21 | +16:56 |
| 75 | 1226 | TONI SAEZ MARTINEZ | ST-SH | 1:02:06 | +17:41 |
| 76 | 1315 | XAVI GUAL ARESTÉ | ST-MH | 1:02:26 | +18:01 |
| 77 | 1428 | PABLO MITJANS MASLLORENS | ST-VH | 1:02:34 | +18:09 |
| 78 | 1393 | JOAQUÍN ORTEGA SÁNCHEZ | ST-VH | 1:02:35 | +18:10 |
| 79 | 1277 | ELOI MORERA BLASCO | ST-SH | 1:02:46 | +18:21 |
| 80 | 1440 | ALBERT ENRICH FONT | ST-VH | 1:03:10 | +18:45 |
| 81 | 1431 | JORDI GASPAR CAMPRUBÍ | ST-SH | 1:03:11 | +18:46 |
| 82 | 1385 | ARNAU SUBÍAS BARATAU | ST-JH | 1:03:20 | +18:55 |
| 83 | 1217 | JAVIER BORONAT GARCIA | ST-SH | 1:03:24 | +18:59 |
| 84 | 1386 | DANIEL CASTELLS ANGELET | ST-SH | 1:03:29 | +19:04 |
| 84 | 1274 | SERGIO MUÑOZ PLANILLO | ST-SH | 1:03:29 | +19:04 |
| 86 | 1376 | PAU CATALAN LUENGO | ST-SH | 1:03:36 | +19:11 |
| 87 | 1275 | IVAN MACHADO LOPEZ | ST-SH | 1:03:37 | +19:12 |
| 88 | 1249 | FRANCESC BASSAS SERRAMIÀ | ST-VH | 1:03:46 | +19:21 |
| 89 | 1214 | ANGEL VELA TRUJILLO | ST-MH | 1:03:58 | +19:33 |
| 90 | 1371 | YOUSSEF SULTAN CORREA | ST-SH | 1:04:03 | +19:38 |
| 91 | 1414 | IAIN STEWART PARKHILL | ST-VH | 1:04:46 | +20:21 |
| 92 | 1364 | SERGI JO GALI | ST-JH | 1:04:56 | +20:31 |
| 93 | 1232 | GERARD HERMOSO BOSCH | ST-SH | 1:05:03 | +20:38 |
| 94 | 1312 | JOAN PUERTO ANTUNEZ | ST-SH | 1:05:06 | +20:41 |
| 95 | 1238 | RICARD DA SILVA SALES | ST-VH | 1:05:09 | +20:44 |
| 95 | 1237 | FERRAN DA SILVA PIJUAN | ST-JH | 1:05:09 | +20:44 |
| 97 | 1403 | ALBERT GONZALEZ MUÑOZ | ST-VH | 1:05:20 | +20:55 |
| 98 | 1349 | ANTONIO LLAMAS CAMBA | ST-MH | 1:05:31 | +21:06 |
| 99 | 1255 | XAVIER SÁNCHEZ I SANCHO | ST-SH | 1:05:40 | +21:15 |
| 100 | 1425 | JOAN M. LEÓN PEREA | ST-SH | 1:06:09 | +21:44 |
| 101 | 1439 | JORDI NAVARRO BUSQUETS | ST-23H | 1:06:15 | +21:50 |
| 102 | 1408 | XESCO ARGEMI RIBERA | ST-VH | 1:06:31 | +22:06 |
| 103 | 1240 | PABLO CASTILLO REY | ST-SH | 1:06:35 | +22:10 |
| 104 | 1377 | VICTOR MORENO ZAFRA | ST-SH | 1:06:37 | +22:12 |
| 105 | 1446 | MARC SOLANELLS SERRA | ST-SH | 1:06:42 | +22:17 |
| 106 | 1222 | JOAN PALLAS GARCIA | ST-SH | 1:06:47 | +22:22 |
| 107 | 1300 | MIQUEL PARÉ GRIERA | ST-VH | 1:07:13 | +22:48 |
| 108 | 1319 | JOSEP MARIA GANDIA DAVÍ | ST-MH | 1:07:27 | +23:02 |
| 109 | 1380 | ANTONIO RIBELL GIRBAU | ST-VH | 1:07:28 | +23:03 |
| 110 | 1324 | MARÇAL MONTULL ABELLAN | ST-23H | 1:07:33 | +23:08 |
| 111 | 1452 | MELCIOR MANAU GIRONES | ST-VH | 1:07:47 | +23:22 |
| 112 | 1378 | RUBEN PLOU MATILLAS | ST-SH | 1:07:55 | +23:30 |
| 113 | 1338 | XAVIER VILANOVA RAMAJO | ST-VH | 1:08:04 | +23:39 |
| 114 | 1252 | FRANCESC LOPEZ LLANAS | ST-MH | 1:08:13 | +23:48 |
| 115 | 1398 | POL MARTÍNEZ LÓPEZ | ST-SH | 1:08:22 | +23:57 |
| 116 | 1413 | IVAN ACEDO MARTINEZ | ST-SH | 1:08:29 | +24:04 |
| 117 | 1236 | ALBERT MIMÓ PARDO | ST-SH | 1:08:33 | +24:08 |
| 118 | 1278 | RAMON RIUS SANLLEHÍ | ST-VH | 1:08:55 | +24:30 |
| 119 | 1367 | PEDRO DOMÍNGUEZ SORIO | ST-SH | 1:08:58 | +24:33 |
| 120 | 1447 | ALBERT RUIZ RODRIGUEZ | ST-SH | 1:09:01 | +24:36 |
| 121 | 1395 | JORDI SERVAT BALLESTER | ST-VH | 1:09:12 | +24:47 |
| 122 | 1336 | ANTONI SANCHEZ ARGENIRA | ST-MH | 1:09:13 | +24:48 |
| 123 | 1268 | JORDI CIFUENTES ALVAREZ | ST-VH | 1:09:30 | +25:05 |
| 124 | 1333 | XAVIER PARAIRA FAUS | ST-VH | 1:09:44 | +25:19 |
| 125 | 1218 | JORDI FERNANDEZ NIETO | ST-SH | 1:09:59 | +25:34 |
| 126 | 1322 | DAVID CORTES-RUSSELL MIQUEL | ST-VH | 1:10:14 | +25:49 |
| 127 | 1397 | ALBERT ROBLES MONTORO | ST-SH | 1:10:18 | +25:53 |
| 128 | 1409 | JOAN NOMDEDEU ARAGAY | ST-VH | 1:10:19 | +25:54 |
| 129 | 1303 | PEDRO ALBA AGUILERA | ST-MH | 1:10:24 | +25:59 |
| 130 | 1365 | XAVI CLUSA AGUILAR | ST-SH | 1:10:42 | +26:17 |
| 131 | 1332 | MARC CALDERÓN RAMÍREZ | ST-SH | 1:10:44 | +26:19 |
| 132 | 1411 | JOSEP LLUIS BARTOLOMÉ VIDAL | ST-VH | 1:10:45 | +26:20 |
| 133 | 1211 | FRANCESC VALLS BONELLS | ST-VH | 1:10:46 | +26:21 |
| 134 | 1423 | ALEJANDRO MUÑOZ CAPELLAN | ST-VH | 1:10:56 | +26:31 |
| 135 | 1242 | JOSEP M DOMENECH MAS | ST-MH | 1:11:34 | +27:09 |
| 136 | 1453 | PERE CAMPRUBI SALVO | ST-MH | 1:11:36 | +27:11 |
| 137 | 1247 | CARLOS SOBRINO BLANCO | ST-VH | 1:13:51 | +29:26 |
| 138 | 1356 | MANU PEREZ PERIANES | ST-VH | 1:13:52 | +29:27 |
| 139 | 1448 | JAN ORIOLS ALVAREZ | ST-JH | 1:14:25 | +30:00 |
| 140 | 1415 | TXUS ARMENGOL CEBRIAN | ST-VH | 1:15:02 | +30:37 |
| 141 | 1417 | JORDI CAÑO RODRIGUEZ | ST-SH | 1:15:29 | +31:04 |
| 142 | 1348 | LLUIS GUILLEN CABRERA | ST-SH | 1:16:01 | +31:36 |
| 143 | 1370 | ADRIÁ NIETO APARICIO | ST-JH | 1:16:10 | +31:45 |
| 144 | 1321 | VÍCTOR FELIU FERRER | ST-MH | 1:17:05 | +32:40 |
| 145 | 1388 | CARLOS PELLICER BARTRES | ST-SH | 1:17:37 | +33:12 |
| 146 | 1204 | JORDI SILLERO ORTIZ | ST-SH | 1:19:00 | +34:35 |
| 147 | 1373 | DAVID ATIENZA FRÍAS | ST-VH | 1:19:10 | +34:45 |
| 148 | 1375 | TONI PRIETO GÓMEZ | ST-SH | 1:19:18 | +34:53 |
| 149 | 1313 | MANUEL LOZANO LOZANO | ST-MH | 1:19:53 | +35:28 |
| 150 | 1227 | DAVID TRILLO MUYO | ST-SH | 1:21:22 | +36:57 |
| 151 | 1331 | JOSEP GALLÉS ARTIGAS | ST-VH | 1:21:30 | +37:05 |
| 152 | 1253 | OSCAR LOPEZ SAUMELL | ST-SH | 1:22:50 | +38:25 |
| 153 | 1454 | LLORENÇ GRAU DAVI | ST-MH | 1:24:57 | +40:32 |
| 154 | 1455 | HERMINIO VAZQUEZ CURADO | ST-MH | 1:26:21 | +41:56 |
| 155 | 1301 | EDUARD GALLARDO URBANO | ST-SH | 1:33:53 | +49:28 |
|   |
| 1264 | GABRIEL ESCUBAIRÓ TOVAR | ST-SH | Abandona | |
| nc | 1366 | MANEL CASONI RERO | ST-SH | 1:17:32 | +33:07 |
|   |
|   |
|   |