1 | 699 | ABDESLAM EL OUAHABI - | MM-SH | 1:38:33 | 0:00 |
2 | 584 | MIKEL BESORA SUSAÑO | MM-23H | 1:42:17 | +3:44 |
3 | 257 | XAVIER SERRA TERMENS | MM-SH | 1:42:51 | +4:18 |
4 | 1089 | JORDI MASSAGUR ROBERT | MM-23H | 1:43:07 | +4:34 |
5 | 659 | VICTOR TUDELA FERNANDEZ | MM-SH | 1:44:10 | +5:37 |
6 | 282 | FERNANDO LOPEZ ALCARAZ | MM-SH | 1:44:34 | +6:01 |
7 | 10 | FRANCESC DE LANUZA GIMENO | MM-SH | 1:46:59 | +8:26 |
8 | 363 | CARLES MARTIN RAMIREZ | MM-VH | 1:47:22 | +8:49 |
9 | 639 | JESUS SUAREZ MORCILLO | MM-SH | 1:49:38 | +11:05 |
10 | 25 | FERRAN BOLAÑO GARCIA | MM-SH | 1:50:50 | +12:17 |
11 | 582 | NIL BACARDIT TUDELA | MM-23H | 1:51:48 | +13:15 |
12 | 235 | JOSEP GUIMERÀ MULLOR | MM-SH | 1:52:02 | +13:29 |
13 | 94 | JOAN FABRE JORDAN | MM-SH | 1:52:11 | +13:38 |
14 | 573 | JORDI ROMERO GUITART | MM-SH | 1:52:19 | +13:46 |
15 | 455 | JORDI NAVARRO DARNÉS | MM-SH | 1:52:26 | +13:53 |
16 | 21 | JORDI LECINA RATERO | MM-SH | 1:52:35 | +14:02 |
17 | 620 | DAVID ARAGONCILLO OSUNA | MM-VH | 1:53:45 | +15:12 |
18 | 507 | JORDI UREÑA LARA | MM-SH | 1:53:49 | +15:16 |
19 | 33 | LLUC MONTULL POLA | MM-23H | 1:54:28 | +15:55 |
20 | 217 | HÉCTOR ROMERO DURÁN | MM-VH | 1:55:10 | +16:37 |
21 | 141 | CARLOS FERNANDEZ GUERRERO | MM-SH | 1:55:12 | +16:39 |
22 | 411 | JOSE ALVAREZ FERNANDEZ | MM-SH | 1:55:46 | +17:13 |
23 | 58 | ALEIX CHUECOS TORRAS | MM-SH | 1:56:07 | +17:34 |
24 | 611 | JOSUÉ VALADEZ GUTIÉRREZ | MM-SH | 1:56:10 | +17:37 |
25 | 129 | EMILIO JOSÉ GÁMEZ LÓPEZ | MM-SH | 1:57:16 | +18:43 |
26 | 1463 | ERIC TORREJON COSTARROSA | MM-SH | 1:57:59 | +19:26 |
27 | 494 | LLUIS GARCIA ROMAN | MM-SH | 1:58:15 | +19:42 |
28 | 607 | JOSE DOMINGUEZ MORENO | MM-SH | 1:59:03 | +20:30 |
29 | 414 | SAMUEL BUENO GUTIERREZ | MM-SH | 1:59:16 | +20:43 |
30 | 634 | RICARD ANGULO ROVIRA | MM-SH | 1:59:26 | +20:53 |
31 | 254 | XAVIER SÁNCHEZ RODA | MM-SH | 2:00:08 | +21:35 |
32 | 157 | FRANCISCO COLLE PEREIRA | MM-SH | 2:00:10 | +21:37 |
33 | 40 | CARLOS AMIGO ROJAS | MM-SH | 2:00:12 | +21:39 |
34 | 172 | JOSEP LLUIS MARTÍNEZ RIERA | MM-VH | 2:00:24 | +21:51 |
35 | 401 | J. MANEL TORRALBA SALADELAFONT | MM-SH | 2:00:32 | +21:59 |
36 | 641 | TONI QUIÑONES LEON | MM-SH | 2:00:49 | +22:16 |
37 | 614 | ROGER GUAL RUIZ | MM-SH | 2:01:14 | +22:41 |
38 | 668 | JOSE LUIS LUQUE REQUENA | MM-VH | 2:01:33 | +23:00 |
39 | 50 | LLUÍS MORER FORNS | MM-SH | 2:01:56 | +23:23 |
40 | 7 | TXEMA COLOMER LÓPEZ | MM-VH | 2:02:22 | +23:49 |
41 | 11 | SANTI ARGELAGUET ARGEMI | MM-VH | 2:02:31 | +23:58 |
42 | 57 | FERRAN AMATE ANTONELL | MM-SH | 2:02:37 | +24:04 |
43 | 149 | JOAN TRABAL ROMA | MM-VH | 2:02:42 | +24:09 |
44 | 222 | JORDI CENDON SIERRA | MM-VH | 2:02:49 | +24:16 |
45 | 276 | ANTONIO GARCIA GARCIA | MM-SH | 2:02:52 | +24:19 |
46 | 534 | ORIOL ALONSO ROSELL | MM-SH | 2:02:57 | +24:24 |
47 | 685 | ALBERT LLORET SALAMERO | MM-VH | 2:03:07 | +24:34 |
48 | 341 | CÉSAR CAÑELLAS CLIMENT | MM-SH | 2:03:17 | +24:44 |
49 | 156 | SERGIO RUIZ HERRADOR | MM-SH | 2:03:51 | +25:18 |
50 | 655 | JOAN FRUITOS MONCHO | MM-SH | 2:03:56 | +25:23 |
51 | 382 | JUAN MANUEL DIAZ AVILES | MM-MH | 2:03:58 | +25:25 |
52 | 575 | ESTEVE ESTEVE ADELL | MM-VH | 2:04:02 | +25:29 |
53 | 612 | DANI PAÑART SANCHEZ | MM-SH | 2:04:06 | +25:33 |
54 | 118 | ENRIC GRAU ESCARTIN | MM-SH | 2:04:20 | +25:47 |
55 | 312 | ADOLFO LOPEZ MARTINEZ | MM-VH | 2:04:24 | +25:51 |
56 | 221 | RAMON OÑA MARTINEZ | MM-SH | 2:04:46 | +26:13 |
57 | 693 | FERRAN GIONES VALLS | MM-SH | 2:04:48 | +26:15 |
58 | 554 | SANTI MIRALDA ESCUDÉ | MM-VH | 2:04:56 | +26:23 |
59 | 288 | JORDI GIMÉNEZ BAQUÉS | MM-SH | 2:04:58 | +26:25 |
60 | 370 | RAÚL CAMPOS SÁNCHEZ | MM-SH | 2:05:13 | +26:40 |
61 | 102 | CESC CASTELLET ROVIRA | MM-SH | 2:05:19 | +26:46 |
62 | 657 | TONI GRAU GINER | MM-SH | 2:05:20 | +26:47 |
63 | 272 | ENEKO GARMENDIA FERNÁNDEZ | MM-SH | 2:05:24 | +26:51 |
64 | 669 | ORIOL ARGEMI RIBARA | MM-SH | 2:05:33 | +27:00 |
65 | 29 | ANDREU GARCIA PUEYO | MM-SH | 2:05:34 | +27:01 |
66 | 130 | MARCOS COELLO MIGUEL | MM-SH | 2:05:39 | +27:06 |
67 | 233 | MANOLO TOLEDO GUERRERO | MM-SH | 2:06:15 | +27:42 |
67 | 460 | JORDI MATEU SORIANO | MM-SH | 2:06:15 | +27:42 |
67 | 269 | CARLOS RODRIGUEZ MEL | MM-VH | 2:06:15 | +27:42 |
70 | 651 | ANTONIO MONTERO DORADO | MM-VH | 2:06:24 | +27:51 |
71 | 76 | RAUL VILLAFAÑE RUIZ | MM-SH | 2:06:55 | +28:22 |
72 | 374 | JUAN ABAD GÓMEZ | MM-SH | 2:07:01 | +28:28 |
73 | 671 | ENRIC GRAU CALDERÓN | MM-23H | 2:07:10 | +28:37 |
74 | 424 | DIEGO GONZALEZ PEREZ | MM-SH | 2:07:11 | +28:38 |
75 | 390 | GUILLEM SANTIVERI PUIG | MM-SH | 2:07:34 | +29:01 |
76 | 618 | BERNAT VALLS MATEU | MM-SH | 2:07:51 | +29:18 |
77 | 13 | MARC GRAU RIBA | MM-VH | 2:07:53 | +29:20 |
78 | 211 | DAVID GRAU RIBA | MM-SH | 2:08:05 | +29:32 |
79 | 320 | FRANCESC SÁNCHEZ MATA | MM-SH | 2:08:37 | +30:04 |
80 | 153 | RAUL JIMENEZ PUJOL | MM-SH | 2:08:38 | +30:05 |
81 | 663 | RICARD AMORES LOPEZ | MM-SH | 2:08:51 | +30:18 |
82 | 154 | MANÉ ESPINOSA DOBLADO | MM-VH | 2:09:12 | +30:39 |
83 | 385 | SERGI SERRA MONTASELL | MM-SH | 2:09:23 | +30:50 |
84 | 182 | FERRAN LUIR MONTASELL | MM-SH | 2:09:26 | +30:53 |
85 | 628 | RUBEN SERNA APARICIO | MM-SH | 2:09:32 | +30:59 |
85 | 22 | JOSÉ HERRERO CORBALAN | MM-SH | 2:09:32 | +30:59 |
87 | 64 | DÍDAC BAREA TORRES | MM-SH | 2:09:37 | +31:04 |
88 | 291 | JAUME PONS ALCANTARA | MM-SH | 2:09:54 | +31:21 |
89 | 419 | ORIOL BOU SANCHEZ | MM-SH | 2:10:05 | +31:32 |
90 | 48 | EDUARD TORRAS PLANAS | MM-VH | 2:10:26 | +31:53 |
91 | 325 | ALBERT BAYOD TEJEDOR | MM-SH | 2:10:40 | +32:07 |
92 | 656 | ROGER SALA CARNE | MM-SH | 2:10:41 | +32:08 |
93 | 321 | SERGIO CAMPOS CASTILLO | MM-VH | 2:10:43 | +32:10 |
94 | 23 | JORDI PLADELLORENS VILA | MM-VH | 2:10:44 | +32:11 |
95 | 536 | ROGER ARDÈVOL LATORRE | MM-VH | 2:10:45 | +32:12 |
96 | 509 | XAVI CANO MARTÍNEZ | MM-SH | 2:10:47 | +32:14 |
97 | 198 | SERGIO FERRER GARRIGA | MM-VH | 2:10:53 | +32:20 |
98 | 667 | JORDI TORREJON GONZALEZ | MM-VH | 2:11:00 | +32:27 |
99 | 510 | DAVID TORREJON GONZALEZ | MM-SH | 2:11:01 | +32:28 |
100 | 358 | ILDEFONSO OÑATE PRUAÑO | MM-SH | 2:11:09 | +32:36 |
100 | 124 | DAVID GÁMEZ LÓPEZ | MM-SH | 2:11:09 | +32:36 |
102 | 415 | JOSE ANTONIO ADAMUZ ROJAS | MM-SH | 2:11:24 | +32:51 |
103 | 230 | FERRAN SABATA AMADO | MM-23H | 2:11:33 | +33:00 |
104 | 332 | XAVIER CORRES GINER | MM-VH | 2:11:42 | +33:09 |
105 | 226 | DAVID BARCELO SUBIRA | MM-SH | 2:11:43 | +33:10 |
106 | 256 | XAVI MENENDEZ OLCINA | MM-SH | 2:11:55 | +33:22 |
107 | 119 | DAVID PRUÑONOSA GOTA | MM-VH | 2:12:00 | +33:27 |
108 | 463 | JORDI BOIRA BONHORA | MM-SH | 2:12:10 | +33:37 |
109 | 12 | JOSEP SOLÉ LLUÍS | MM-SH | 2:12:15 | +33:42 |
110 | 292 | ALBERT MARTÍ LANUZA | MM-SH | 2:12:26 | +33:53 |
111 | 176 | PEP RUHÍ MONTASELL | MM-SH | 2:12:30 | +33:57 |
111 | 524 | IVAN ORTEGA SAEZ | MM-SH | 2:12:30 | +33:57 |
113 | 289 | RAMON MESAS RICART | MM-VH | 2:12:36 | +34:03 |
114 | 425 | JOAN MARZO CLUSELLAS | MM-VH | 2:12:37 | +34:04 |
115 | 461 | XAVI MIQUEL MIRALLES | MM-VH | 2:12:38 | +34:05 |
116 | 150 | MARC PEREZ HAYES | MM-SH | 2:12:39 | +34:06 |
117 | 96 | SANTI CENTELLES GOMEZ | MM-VH | 2:12:43 | +34:10 |
118 | 561 | CARLES TORRES CANDELA | MM-VH | 2:12:44 | +34:11 |
119 | 86 | HECTOR VENTEO FERNANDEZ | MM-MH | 2:12:48 | +34:15 |
120 | 113 | JOSH RICART ARENAS | MM-VH | 2:12:51 | +34:18 |
121 | 181 | DANIEL SANCHEZ COBO | MM-SH | 2:13:05 | +34:32 |
122 | 127 | ANTONI MOYA BANCELLS | MM-VH | 2:13:09 | +34:36 |
123 | 687 | JOSEP IGLESIAS MAJÓ | MM-SH | 2:13:16 | +34:43 |
124 | 264 | ANDREU CORTÉS PELEGRÍN | MM-SH | 2:13:23 | +34:50 |
125 | 69 | RICARDO BARJOLA BORREGO | MM-SH | 2:14:04 | +35:31 |
126 | 498 | MIQUEL MORENO NAVARRO | MM-SH | 2:14:07 | +35:34 |
127 | 45 | CARLOS CARBONELL REBOLLEDA | MM-SH | 2:14:13 | +35:40 |
128 | 550 | DAVID CAMPS RUSSINÉS | MM-VH | 2:14:18 | +35:45 |
129 | 62 | EMILI VALLVÉ ALCÓN | MM-VH | 2:14:23 | +35:50 |
130 | 78 | ENRIC NOGUÉS GALLIFA | MM-SH | 2:14:28 | +35:55 |
131 | 300 | JAUME SERRA PONS | MM-SH | 2:14:30 | +35:57 |
132 | 107 | MARC SELLS LÓPEZ | MM-SH | 2:14:43 | +36:10 |
133 | 426 | JOSEP PARETAS ROSÀS | MM-SH | 2:14:58 | +36:25 |
133 | 528 | JUAN MANUEL CAÑO RODRIGUEZ | MM-SH | 2:14:58 | +36:25 |
135 | 301 | XAVI GARCIA BOLADERAS | MM-SH | 2:15:07 | +36:34 |
136 | 193 | QUICO MARÍN ORTEGA | MM-SH | 2:15:08 | +36:35 |
137 | 330 | DAVID LLANSO ABELLAN | MM-VH | 2:15:09 | +36:36 |
138 | 85 | DÍDAC ARNAU CANTOS | MM-SH | 2:15:14 | +36:41 |
139 | 613 | DAVID GALÍ PEREZ | MM-SH | 2:15:23 | +36:50 |
140 | 290 | MIQUEL RUSIÑOL SÁNCHEZ | MM-SH | 2:15:32 | +36:59 |
141 | 72 | AGUSTÍN GUIJARRO CAMACHO | MM-SH | 2:15:35 | +37:02 |
142 | 298 | GABRIEL NAVARRO MARTINEZ | MM-MH | 2:16:19 | +37:46 |
143 | 15 | ANGEL PENA BROSSA | MM-VH | 2:16:20 | +37:47 |
144 | 24 | ALEX GOMEZ RODRIGUEZ | MM-SH | 2:16:34 | +38:01 |
145 | 547 | DANIEL PLANAS PITARCH | MM-SH | 2:16:35 | +38:02 |
146 | 563 | ALBERTO MAYORAL MORENO | MM-SH | 2:16:54 | +38:21 |
147 | 354 | FRANCISCO JIMENEZ HERRANZ | MM-SH | 2:16:56 | +38:23 |
148 | 174 | ISAAC CANO PEREZ | MM-SH | 2:17:26 | +38:53 |
149 | 674 | GUILLEM CARBONELL MORERA | MM-SH | 2:17:29 | +38:56 |
150 | 74 | MATEU ESPASA SOLEY | MM-VH | 2:17:32 | +38:59 |
151 | 428 | ANGEL L. ZAMBUDIO MADRIGAL | MM-MH | 2:17:37 | +39:04 |
152 | 384 | MARC MAJORAL ANTICH | MM-SH | 2:17:40 | +39:07 |
153 | 695 | ROGER PRATDESABA - | MM-SH | 2:17:54 | +39:21 |
154 | 486 | FERRAN DOMÈNECH CASADEVALL | MM-23H | 2:17:58 | +39:25 |
155 | 471 | JOAQUIM ESTEVEZ MAYMO | MM-SH | 2:17:59 | +39:26 |
156 | 522 | JORDI VIVES GABRIEL | MM-SH | 2:18:01 | +39:28 |
157 | 263 | XAVIER CAPDEVILA ESTEVEZ | MM-SH | 2:18:02 | +39:29 |
158 | 393 | XAVIER DUARTE BUSQUETS | MM-SH | 2:18:08 | +39:35 |
159 | 361 | JOSEP MASAGUER CASTELLET | MM-MH | 2:18:18 | +39:45 |
160 | 396 | FELIX POLONIO PEREZ | MM-SH | 2:18:21 | +39:48 |
161 | 672 | CARLES SILVA RIERA | MM-SH | 2:18:23 | +39:50 |
162 | 2 | CARLES CALSINA GUITART | MM-SH | 2:18:26 | +39:53 |
163 | 14 | ALBERT VALLS NÚÑEZ | MM-VH | 2:18:32 | +39:59 |
164 | 103 | LLUIS BUSCÀ PORRAS | MM-SH | 2:19:06 | +40:33 |
165 | 297 | TONI SIERRA GIL | MM-VH | 2:19:16 | +40:43 |
166 | 588 | OSCAR FIGUERAS ALVAREZ | MM-SH | 2:19:18 | +40:45 |
167 | 397 | GREGORIO RODRIGUEZ JIMENEZ | MM-MH | 2:19:21 | +40:48 |
168 | 431 | POL SOLER FRANCH | MM-23H | 2:19:30 | +40:57 |
169 | 378 | DAVID HERMOSILLA POZO | MM-SH | 2:19:48 | +41:15 |
170 | 664 | MIQUEL YAFARI DURAN | MM-SH | 2:19:50 | +41:17 |
171 | 337 | IGNASI FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | MM-SH | 2:19:51 | +41:18 |
172 | 223 | MIGUEL DEL RIO LACOSTA | MM-SH | 2:19:57 | +41:24 |
173 | 430 | BERTRAND NOUHAUD - | MM-SH | 2:19:58 | +41:25 |
174 | 564 | MARC TALÓ ORPINELL | MM-SH | 2:20:06 | +41:33 |
175 | 280 | JORDI RAFANELL VILA | MM-VH | 2:20:08 | +41:35 |
176 | 65 | ENRIC PUIGGALÍ BOTER PALAU | MM-SH | 2:20:10 | +41:37 |
176 | 662 | PAU TURRION CORRAL | MM-SH | 2:20:10 | +41:37 |
178 | 660 | FRANCISCO JIMENEZ PEREZ | MM-VH | 2:20:12 | +41:39 |
179 | 259 | JAUME CIURANS VILA | MM-VH | 2:20:14 | +41:41 |
180 | 73 | ROGER SELLENT CIRERA | MM-VH | 2:20:16 | +41:43 |
181 | 559 | JUMA BIGATÀ BARRACHINA | MM-23H | 2:20:18 | +41:45 |
182 | 493 | ALFREDO MORENO CANO | MM-SH | 2:20:19 | +41:46 |
183 | 16 | CESC E. ROVIRA | MM-VH | 2:20:43 | +42:10 |
184 | 481 | DAVID LOZANO MARCHAL | MM-SH | 2:20:52 | +42:19 |
185 | 626 | PERE BOU PLANELL | MM-VH | 2:21:34 | +43:01 |
186 | 572 | DANI RODRIGUEZ GARCIA | MM-SH | 2:21:50 | +43:17 |
187 | 546 | ALEX SERRANO ROGER | MM-VH | 2:21:51 | +43:18 |
188 | 525 | JOSE MUNARRIZ CID | MM-SH | 2:21:56 | +43:23 |
189 | 100 | MIGUEL ANGEL ARAN SANCHEZ | MM-SH | 2:22:03 | +43:30 |
190 | 416 | SERGIO CAMPOS PEÑARANDA | MM-SH | 2:22:04 | +43:31 |
191 | 418 | MANU CABRERA MANSILLA | MM-SH | 2:22:05 | +43:32 |
192 | 307 | JOAN PIZÀ FONT | MM-SH | 2:22:07 | +43:34 |
193 | 362 | MARC PERMANYER BOSSER | MM-SH | 2:22:10 | +43:37 |
194 | 93 | JAUME GUBERN BOIX | MM-MH | 2:22:18 | +43:45 |
195 | 449 | FR. XAVIER RUIZ HERVÀS | MM-SH | 2:22:26 | +43:53 |
196 | 261 | DAVID SANCHEZ OCAÑA | MM-SH | 2:22:34 | +44:01 |
197 | 422 | ROGER RAFEL GIMENEZ | MM-SH | 2:22:35 | +44:02 |
198 | 355 | CARLES MERINO ALBERNI | MM-VH | 2:22:51 | +44:18 |
199 | 635 | JESUS NEILA CISNEROS | MM-VH | 2:23:10 | +44:37 |
200 | 365 | QUIM SALA CASAS | MM-SH | 2:23:12 | +44:39 |
201 | 508 | FRANCISCO JOSÉ CARVAJAL SALMERON | MM-SH | 2:23:17 | +44:44 |
202 | 178 | FERRAN SANCHIS SORIANO | MM-SH | 2:23:22 | +44:49 |
203 | 531 | CARLOS GOMEZ DE AVILA | MM-SH | 2:23:34 | +45:01 |
204 | 495 | ÀLEX BROSSA ENRIQUE | MM-SH | 2:23:36 | +45:03 |
205 | 398 | JOSEP ANTONI MARTÍNEZ BONJORN | MM-SH | 2:23:38 | +45:05 |
206 | 265 | FRAN RODRIGUEZ MORENTE | MM-SH | 2:23:47 | +45:14 |
207 | 136 | XAVIER LOPEZ GARCIA | MM-SH | 2:23:57 | +45:24 |
208 | 106 | XAVI GIMENEZ BAQUÉS | MM-SH | 2:24:12 | +45:39 |
209 | 46 | SERGI TURULL MONTELLS | MM-SH | 2:24:13 | +45:40 |
210 | 441 | NOEL CALDERÓN BERTOLÍN | MM-SH | 2:24:18 | +45:45 |
211 | 696 | MANUEL HOYO PEREZ | MM-MH | 2:24:22 | +45:49 |
212 | 590 | SERGI GARCIA CANO | MM-SH | 2:24:23 | +45:50 |
213 | 53 | ALBERT VIÑAS FORT | MM-SH | 2:24:25 | +45:52 |
214 | 499 | JOSEP MARIA ALMUNI ARCAS | MM-SH | 2:24:35 | +46:02 |
215 | 346 | CARLOS RODRIGUEZ ESCUREDO | MM-SH | 2:25:06 | +46:33 |
216 | 179 | JUANJO VILLANOVA GALIANO | MM-SH | 2:25:12 | +46:39 |
217 | 319 | IGNACIO PANIEGO RAMON | MM-SH | 2:25:19 | +46:46 |
218 | 636 | ALEX ARTIGOT LLUELLAS | MM-SH | 2:25:31 | +46:58 |
219 | 533 | ANTONI IBÁÑEZ MARTIN | MM-VH | 2:25:32 | +46:59 |
220 | 532 | DAVID VILLAR SERRANO | MM-SH | 2:25:35 | +47:02 |
221 | 340 | ANGEL MELCHOR GOMEZ RODRIGUEZ | MM-VH | 2:25:38 | +47:05 |
221 | 231 | DANI BALLESTERO CAYUELA | MM-SH | 2:25:38 | +47:05 |
223 | 34 | MANUEL VERGARA MATILLAS | MM-VH | 2:26:05 | +47:32 |
224 | 438 | MIQUEL TEIXIDO JULIAN | MM-SH | 2:26:06 | +47:33 |
225 | 367 | DOMINGO DE SAN EUSEBIO HERNANDEZ | MM-VH | 2:26:18 | +47:45 |
226 | 177 | MARCEL GUSTÀ RIQUER | MM-SH | 2:26:19 | +47:46 |
227 | 126 | DAVID VENDRELL LOPEZ | MM-SH | 2:26:21 | +47:48 |
228 | 125 | JOSEP ALCALÀ PRIETO | MM-SH | 2:26:22 | +47:49 |
229 | 673 | JOAN CASALS SEGALES | MM-SH | 2:26:27 | +47:54 |
230 | 435 | ORIOL LLORT PUJADAS | MM-VH | 2:26:33 | +48:00 |
231 | 81 | JORDI SANCHEZ COLOMA | MM-VH | 2:26:35 | +48:02 |
232 | 484 | DAVID IGLESIAS IGLESIAS | MM-VH | 2:26:39 | +48:06 |
233 | 99 | JOSE MANUEL GUTIÉRREZ QUIÑONES | MM-SH | 2:27:03 | +48:30 |
234 | 97 | ISMAEL TARRUELL MAS | MM-SH | 2:27:07 | +48:34 |
235 | 364 | JORDI TRAVESSET SANCHEZ | MM-23H | 2:27:22 | +48:49 |
236 | 676 | ORIOL CIRERA VALL | MM-SH | 2:27:23 | +48:50 |
237 | 677 | ORIOL GAMISANS CLOTET | MM-SH | 2:27:25 | +48:52 |
238 | 369 | XAVI AZNAL PRIETO | MM-SH | 2:27:36 | +49:03 |
238 | 284 | FERRAN RAMON CAMÍ | MM-VH | 2:27:36 | +49:03 |
240 | 28 | JORDI WESTERMEYER CASTILLEJOS | MM-MH | 2:27:46 | +49:13 |
241 | 515 | ISAAC FERRER SEGURA | MM-SH | 2:27:53 | +49:20 |
242 | 294 | MARC BERTRAN ARMADANS | MM-SH | 2:28:03 | +49:30 |
243 | 121 | MARTIN SALVADO NAVARRO | MM-VH | 2:28:04 | +49:31 |
244 | 213 | MIQUEL ROS I LLOBET | MM-VH | 2:28:18 | +49:45 |
245 | 403 | ANDREU FERNANDEZ MONTSERRAT | MM-VH | 2:28:22 | +49:49 |
246 | 537 | ESTEVE LARA PRAT | MM-VH | 2:28:26 | +49:53 |
247 | 144 | MIGUEL POLO ZAPICO | MM-SH | 2:28:36 | +50:03 |
248 | 4 | XAVIER ROY CANO | MM-SH | 2:28:43 | +50:10 |
249 | 503 | CRISTIAN APARICIO CABANILLAS | MM-SH | 2:28:45 | +50:12 |
250 | 47 | CARLOS PORRAS JIMENEZ | MM-VH | 2:28:47 | +50:14 |
251 | 556 | RAFA GOMEZ TORRES | MM-SH | 2:29:03 | +50:30 |
252 | 250 | SERGI VILANOVA CARDONA | MM-SH | 2:29:04 | +50:31 |
253 | 450 | SERGI VILLARRASO HERREROS | MM-SH | 2:29:05 | +50:32 |
254 | 218 | LLUÍS HERNANDEZ SAENZ | MM-SH | 2:29:06 | +50:33 |
254 | 691 | MARC ELENA SOLER | MM-SH | 2:29:06 | +50:33 |
256 | 619 | OSCAR MIRABET GOMEZ | MM-SH | 2:29:08 | +50:35 |
256 | 371 | DIEGO CAMPOS VIERA | MM-SH | 2:29:08 | +50:35 |
258 | 599 | DAVID PALOMAR LLORENS | MM-SH | 2:29:09 | +50:36 |
259 | 535 | FRANCESC HERNANDEZ BOLUDA | MM-SH | 2:29:10 | +50:37 |
260 | 444 | MARCEL ALVAREZ GUIRAU | MM-VH | 2:29:12 | +50:39 |
261 | 84 | XAVIER RECASENS DE LA PIÑERA | MM-VH | 2:29:14 | +50:41 |
262 | 675 | ARNAU GALÍ MONTIEL | MM-SH | 2:29:16 | +50:43 |
263 | 692 | MANUEL JIMENEZ TRUJILLO | MM-VH | 2:29:18 | +50:45 |
264 | 205 | JAN DINARÈS QUERA | MM-VH | 2:29:19 | +50:46 |
265 | 548 | JOSE ANTONIO MARTINEZ ARANDA | MM-VH | 2:29:20 | +50:47 |
266 | 417 | JENARO CÁTEDRA MARTÍNEZ | MM-SH | 2:29:21 | +50:48 |
267 | 80 | JORDI PASTOR ABAD | MM-VH | 2:29:22 | +50:49 |
268 | 168 | CARLES VIDAL RAMOS | MM-SH | 2:29:23 | +50:50 |
268 | 87 | ARNAU TORRA VILANOVA | MM-23H | 2:29:23 | +50:50 |
270 | 658 | MARIÀ PASTOR ALTABELLA | MM-VH | 2:29:27 | +50:54 |
271 | 91 | ALEX CAMPO ALTARRIBA | MM-SH | 2:29:29 | +50:56 |
272 | 602 | JOSEP FAURA ALBERTI | MM-MH | 2:29:32 | +50:59 |
273 | 17 | MARC VALLS CABRERIZO | MM-SH | 2:29:39 | +51:06 |
274 | 39 | DAVID PORTA RODA | MM-VH | 2:29:45 | +51:12 |
275 | 456 | JORDI SOTERAS CASTELLS | MM-SH | 2:29:49 | +51:16 |
276 | 580 | ABEL MARTINEZ OLIVEIRA | MM-SH | 2:30:12 | +51:39 |
277 | 514 | SERGIO VACAS LOPEZ | MM-SH | 2:30:18 | +51:45 |
278 | 497 | JOAQUIN GOMEZ MIGENS | MM-VH | 2:30:19 | +51:46 |
279 | 408 | MARC BALLERA TABERNER | MM-SH | 2:30:57 | +52:24 |
280 | 214 | ORIOL VEAS SOTORRA | MM-SH | 2:30:58 | +52:25 |
281 | 684 | CARLOS MARISTANY BIENERT | MM-VH | 2:31:02 | +52:29 |
282 | 192 | CARLOS ESCARRA PIRIZ | MM-VH | 2:31:10 | +52:37 |
283 | 632 | JOAN MORRAL SALA | MM-SH | 2:31:12 | +52:39 |
284 | 601 | JORDI PADRÓS MUÑOZ | MM-SH | 2:31:18 | +52:45 |
285 | 147 | ALBERT GRAELLS BERNALDO | MM-SH | 2:31:26 | +52:53 |
286 | 160 | XAVIER SALA COSTAJUSSA | MM-SH | 2:31:28 | +52:55 |
287 | 258 | ANTONIO MARTOS MIRANDA | MM-SH | 2:31:45 | +53:12 |
288 | 529 | DANIEL SANTAMARIA MARTINEZ | MM-SH | 2:31:50 | +53:17 |
289 | 647 | VICTOR LLOBET LLIGE | MM-MH | 2:31:55 | +53:22 |
289 | 500 | JOAQUÍN SALVÁ MOLINS | MM-MH | 2:31:55 | +53:22 |
291 | 394 | EDUARD CASTILLO VENTURA | MM-VH | 2:31:59 | +53:26 |
292 | 210 | OSCAR MARTINEZ LIZARRALDE | MM-SH | 2:32:01 | +53:28 |
293 | 504 | ALBERT RODENAS MONTERO | MM-SH | 2:32:27 | +53:54 |
294 | 322 | ISAAC TREVIÑO CABOT | MM-SH | 2:32:37 | +54:04 |
295 | 637 | CRISTIAN CHARLES LLUELLAS | MM-SH | 2:32:38 | +54:05 |
296 | 400 | ASIER LANDABASO DIAZ | MM-SH | 2:32:50 | +54:17 |
297 | 253 | ALBERT LORAN GILI | MM-VH | 2:33:07 | +54:34 |
298 | 530 | CARLOS GARROTE CLAVERAS | MM-SH | 2:33:11 | +54:38 |
299 | 516 | JAIME PERALTA MARTIN | MM-VH | 2:33:16 | +54:43 |
300 | 496 | ÁNGEL ÁLVAREZ MERCHÁN | MM-VH | 2:33:24 | +54:51 |
301 | 148 | MARC FREIXA RIBA | MM-SH | 2:33:33 | +55:00 |
302 | 3 | POL BELTRAN CUNI | MM-SH | 2:33:43 | +55:10 |
303 | 220 | JOSE RIBAU GAVILAN | MM-VH | 2:33:45 | +55:12 |
304 | 31 | FCO. JAVIER AMADOZ SANTIAGO | MM-VH | 2:33:47 | +55:14 |
305 | 42 | DANIEL SEBASTIA ALMERIA | MM-VH | 2:33:48 | +55:15 |
306 | 19 | LLUÍS PÉREZ BARTRÉS | MM-SH | 2:33:51 | +55:18 |
307 | 646 | JORDI ABAD PRAT | MM-SH | 2:33:54 | +55:21 |
308 | 399 | TONI MARTINEZ ALONSO | MM-SH | 2:33:55 | +55:22 |
308 | 566 | DAVID BORRELL FIGUERAS | MM-VH | 2:33:55 | +55:22 |
