|
MARATÓ DONES (31) | 42,5 km 1831 m |
Pos | Dorsal | Nom | Cat. | Temps | Diff. |
---|
1 | 1173 | 4:18:32 | 0:00 | ||
2 | 1085 | 4:34:28 | +15:56 | ||
3 | 701 | 4:35:06 | +16:34 | ||
4 | 1189 | 4:35:32 | +17:00 | ||
5 | 1184 | 4:49:52 | +31:20 | ||
6 | 880 | 4:51:30 | +32:58 | ||
7 | 816 | 4:51:48 | +33:16 | ||
8 | 989 | 4:51:49 | +33:17 | ||
9 | 759 | 5:30:43 | +1:12:11 | ||
10 | 1167 | 5:36:11 | +1:17:39 | ||
11 | 937 | 5:39:39 | +1:21:07 | ||
12 | 1021 | 5:40:02 | +1:21:30 | ||
13 | 984 | 5:51:46 | +1:33:14 | ||
14 | 1014 | 5:59:24 | +1:40:52 | ||
15 | 721 | 6:06:52 | +1:48:20 | ||
16 | 898 | 6:14:32 | +1:56:00 | ||
17 | 956 | 6:14:35 | +1:56:03 | ||
18 | 965 | 6:15:13 | +1:56:41 | ||
19 | 1073 | 6:15:46 | +1:57:14 | ||
19 | 848 | 6:15:46 | +1:57:14 | ||
21 | 1001 | 6:19:10 | +2:00:38 | ||
22 | 1008 | 6:20:21 | +2:01:49 | ||
23 | 980 | 6:30:21 | +2:11:49 | ||
24 | 958 | 6:36:12 | +2:17:40 | ||
25 | 814 | 6:53:31 | +2:34:59 | ||
26 | 1019 | 7:15:05 | +2:56:33 | ||
27 | 988 | 7:29:27 | +3:10:55 | ||
28 | 836 | 7:33:31 | +3:14:59 | ||
995 | Abandona | ||||
1122 | Abandona | ||||
1114 | Abandona | ||||
  |