| 1 | 1058 | JOAN SALAMAÑA MARESMA | M-VH | 3:47:22 | 0:00 |
| 2 | 1169 | XEVI VIDAL SUBINYA | M-SH | 3:53:09 | +5:47 |
| 3 | 1181 | PERE AURELL BOVE | M-SH | 3:55:48 | +8:26 |
| 4 | 860 | DANI CAZALLA LORITE | M-SH | 3:55:57 | +8:35 |
| 5 | 1180 | XAVI PADROS FRANQUESA | M-VH | 3:57:54 | +10:32 |
| 6 | 1152 | DIEGO ARROYO MAZORRA | M-SH | 4:02:59 | +15:37 |
| 7 | 987 | CARLES SÀNCHEZ CASALS | M-SH | 4:06:02 | +18:40 |
| 8 | 709 | JORDI BONILLA GONZALEZ | M-VH | 4:11:02 | +23:40 |
| 9 | 1165 | CARLOS RUIZ MARTÍNEZ | M-SH | 4:11:48 | +24:26 |
| 10 | 959 | DANI AGUIRRE ARDANAZ | M-SH | 4:15:12 | +27:50 |
| 11 | 793 | ABEL BOLANCE OLIVARES | M-SH | 4:18:21 | +30:59 |
| 12 | 1087 | RAMON TORNER SERRA | M-VH | 4:19:01 | +31:39 |
| 13 | 862 | JORDI CASTILLO GIRBAU | M-SH | 4:20:38 | +33:16 |
| 14 | 856 | ENRIC ALTAYO VINYALS | M-SH | 4:22:26 | +35:04 |
| 15 | 1171 | RAMON GABERNET LLORENS | M-VH | 4:23:35 | +36:13 |
| 16 | 842 | SANTI GARCIA-CASCON PORTELLA | M-VH | 4:24:06 | +36:44 |
| 17 | 990 | ISAAC TORIJA GONZALEZ | M-SH | 4:25:25 | +38:03 |
| 18 | 748 | SERGI PADRÓ BLASI | M-SH | 4:27:10 | +39:48 |
| 19 | 1056 | POL BERTRAN ORRIOLS | M-SH | 4:27:55 | +40:33 |
| 20 | 923 | FRANCESC PONT TORNÉ | M-VH | 4:28:29 | +41:07 |
| 21 | 910 | CHEMA CAÑADAS VAZQUEZ | M-SH | 4:28:36 | +41:14 |
| 22 | 1006 | JOSE MANUEL GRANADERO LORCA | M-VH | 4:29:02 | +41:40 |
| 23 | 742 | OSCAR SANCHEZ BUENO | M-SH | 4:29:24 | +42:02 |
| 24 | 765 | JOSEP MARIA CALVET VILA | M-SH | 4:29:45 | +42:23 |
| 25 | 963 | JOAN BRU CASTERAS | M-VH | 4:30:23 | +43:01 |
| 26 | 739 | JOSUÉ BOYANO AGÜERA | M-SH | 4:31:34 | +44:12 |
| 27 | 1127 | JOSEP CORONADO GONFAUS | M-SH | 4:32:59 | +45:37 |
| 28 | 827 | ALEX CASTELLS RUMBO | M-SH | 4:33:08 | +45:46 |
| 29 | 1140 | VALENTÍ PONS ESQUIUS | M-SH | 4:33:20 | +45:58 |
| 30 | 1082 | SERGI RODRIGUEZ CUSCO | M-SH | 4:33:38 | +46:16 |
| 31 | 983 | GALDRIC PLANS CANUDAS | M-SH | 4:34:30 | +47:08 |
| 32 | 785 | JORDI GARRETA CLUSELLA | M-VH | 4:35:10 | +47:48 |
| 33 | 1158 | DAVID GUARCH CUADRADO | M-SH | 4:35:46 | +48:24 |
| 34 | 1182 | JOAN ANTON SANCHEZ ALVAREZ | M-VH | 4:35:48 | +48:26 |
| 35 | 892 | JULI JEREZ TRAMUNT | M-SH | 4:36:27 | +49:05 |
| 36 | 824 | PEDRO PEREZ BARRERA | M-VH | 4:37:03 | +49:41 |
| 37 | 1034 | JOAQUIN NAVARRO ACEMEL | M-SH | 4:38:10 | +50:48 |
| 38 | 720 | MARC GELONCH VILA | M-23H | 4:39:08 | +51:46 |
| 39 | 966 | JORDI SOLER TORRADAS | M-SH | 4:39:34 | +52:12 |
| 40 | 1053 | LUCAS TEJADA DOMINGUEZ | M-SH | 4:40:20 | +52:58 |
| 41 | 1083 | OCTAVIO CANORA LÓPEZ | M-VH | 4:40:32 | +53:10 |
| 42 | 837 | CARLES SALMERON FERRER | M-MH | 4:41:19 | +53:57 |
| 43 | 712 | XAVIER MARTIN LOPEZ | M-SH | 4:41:32 | +54:10 |
| 44 | 794 | DANIEL DE CAMPO JIMÉNEZ | M-SH | 4:41:42 | +54:20 |
| 45 | 877 | ALBERT ROMERO PELAYO | M-SH | 4:41:55 | +54:33 |
| 46 | 870 | DANIEL PEREZ MUÑOZ | M-VH | 4:42:55 | +55:33 |
| 47 | 1172 | GERARD JOVÉ RIART | M-SH | 4:43:26 | +56:04 |
| 48 | 1130 | ENRIC GOMEZ MARIN | M-SH | 4:44:13 | +56:51 |
| 49 | 781 | VICENÇ SELLARES OLIVERAS | M-SH | 4:44:21 | +56:59 |
| 50 | 1066 | FRANCESC MARTÍNEZ RIERA | M-JH | 4:46:25 | +59:03 |
| 51 | 1146 | FRANCESC OLIVE CARRASCO | M-VH | 4:47:31 | +1:00:09 |
| 52 | 1188 | DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ | M-VH | 4:48:15 | +1:00:53 |
| 53 | 881 | ENRIQUE GONZÁLEZ JIMÉNEZ | M-SH | 4:48:20 | +1:00:58 |
| 54 | 762 | LLUIS GARCIA FRUTOS | M-MH | 4:48:41 | +1:01:19 |
| 55 | 1091 | SANTI ARPAL PÉREZ | M-VH | 4:50:04 | +1:02:42 |
| 56 | 1162 | GUILLEM LOPEZ FAGEDA | M-SH | 4:50:17 | +1:02:55 |
| 57 | 950 | SERGI GOMEZ DONOSO | M-SH | 4:50:40 | +1:03:18 |
| 58 | 1153 | ERNEST CRESPO SAEZ | M-VH | 4:51:21 | +1:03:59 |
| 59 | 900 | ORIOL SIBILA VIDAL | M-SH | 4:51:38 | +1:04:16 |
| 60 | 955 | XAVIER SOLER MENDEZ | M-SH | 4:51:53 | +1:04:31 |
| 61 | 991 | PAU AGUIRRE PLANS | M-SH | 4:51:57 | +1:04:35 |
| 62 | 1090 | MARC VILÀ RUIZ | M-SH | 4:52:12 | +1:04:50 |
| 63 | 890 | DAVID MORENO PÉREZ | M-VH | 4:52:22 | +1:05:00 |
| 64 | 723 | JONATHAN CALZADO SOTO | M-SH | 4:52:25 | +1:05:03 |
| 65 | 1133 | MATIAS OBREGON BELTROCCO | M-SH | 4:52:38 | +1:05:16 |
| 66 | 985 | CARLES MORENO SAMBLÀS | M-SH | 4:53:32 | +1:06:10 |
| 67 | 1028 | JOSE MARIA ORTIZ ALONSO | M-VH | 4:54:07 | +1:06:45 |
| 68 | 1060 | ALBERT VIÑAS SOLDEVILA | M-SH | 4:55:13 | +1:07:51 |
| 69 | 1100 | BERNAT PALAU GARRIGA | M-SH | 4:55:22 | +1:08:00 |
| 70 | 747 | ENRIQUE SOLER EXPOSITO | M-VH | 4:55:36 | +1:08:14 |
| 71 | 905 | JOSEP ROVIRA CALERO | M-SH | 4:55:40 | +1:08:18 |
| 72 | 931 | JASON GARRIGA SMITH | M-SH | 4:56:45 | +1:09:23 |
| 73 | 904 | JOSEP AGELL MARFA | M-VH | 4:57:22 | +1:10:00 |
| 74 | 768 | JAVI SANTOS VENTURA | M-VH | 4:57:35 | +1:10:13 |
| 75 | 713 | ISIDORO ASENSIO MUÑOZ | M-VH | 4:58:18 | +1:10:56 |
| 76 | 835 | JOSE ANTONIO GARCIA CARPIO | M-SH | 4:58:21 | +1:10:59 |
| 77 | 960 | ALBERT PEREZ VALERO | M-SH | 4:59:41 | +1:12:19 |
| 77 | 1135 | DANIEL HERNÁNDEZ MORENO | M-VH | 4:59:41 | +1:12:19 |
| 79 | 1099 | DIEGO GÁLVEZ ROMERO | M-VH | 4:59:44 | +1:12:22 |
| 80 | 1150 | ESTEVE PERMANYER BOSSER | M-SH | 5:00:43 | +1:13:21 |
| 81 | 873 | CARLES PUIG NAVARRO | M-SH | 5:00:48 | +1:13:26 |
| 82 | 740 | FEDERICO VELASCO SERRANO | M-VH | 5:02:21 | +1:14:59 |
| 83 | 889 | LLUÍS SATORRAS TRULLOLS | M-SH | 5:03:12 | +1:15:50 |
| 84 | 1078 | XAVIER JANÉ PI | M-VH | 5:03:53 | +1:16:31 |
| 85 | 788 | DAVID FORTES MARIN | M-SH | 5:04:17 | +1:16:55 |
| 86 | 1081 | JOSE MANUEL TORRICO GALVEZ | M-SH | 5:04:53 | +1:17:31 |
| 87 | 1079 | JORDI ROSET LLOBET | M-VH | 5:05:39 | +1:18:17 |
| 88 | 1010 | ALBERTO HERRERO ESTEBAN | M-VH | 5:05:46 | +1:18:24 |
| 89 | 1007 | XAVIER OLIVERA MILLAN | M-MH | 5:05:48 | +1:18:26 |
| 90 | 1106 | MANUEL PÉREZ CARMONA | M-VH | 5:06:40 | +1:19:18 |
| 91 | 1065 | MARC TURU SEGURA | M-SH | 5:06:42 | +1:19:20 |
| 92 | 887 | CESAR DURAN MARTIN | M-VH | 5:06:50 | +1:19:28 |
| 93 | 1076 | ALEX CARRERAS FABREGAT | M-SH | 5:06:52 | +1:19:30 |
| 94 | 800 | DAVIT BAYÉS GIL | M-SH | 5:06:58 | +1:19:36 |
| 95 | 1104 | SALVADOR CARMONA FERNANDEZ | M-VH | 5:07:21 | +1:19:59 |
| 96 | 1012 | RAMÓN MILLÁN FERNÁNDEZ | M-SH | 5:07:53 | +1:20:31 |
| 96 | 863 | JUANJO PINILLA ALVAREZ | M-SH | 5:07:53 | +1:20:31 |
| 98 | 859 | ORIOL ANTOLÍ SARRAU | M-SH | 5:07:55 | +1:20:33 |
| 99 | 790 | ÒSCAR CARRASCO GIRALDEZ | M-SH | 5:08:13 | +1:20:51 |
| 100 | 727 | CARLES FRANQUESA GINER | M-SH | 5:08:25 | +1:21:03 |
| 101 | 899 | JUAN RODRIGUEZ VIVES | M-SH | 5:08:27 | +1:21:05 |
| 102 | 1154 | JORDI GUAL BITLLOCH | M-SH | 5:08:47 | +1:21:25 |
| 103 | 1048 | PAU CORTADAS GUASCH | M-SH | 5:08:49 | +1:21:27 |
| 104 | 1168 | JORDI GRAU ROMA | M-SH | 5:09:12 | +1:21:50 |
| 105 | 1103 | JAUME GOMÀ LLAIRÓ | M-SH | 5:09:32 | +1:22:10 |
| 106 | 1062 | RAMON VILARDELL SALA | M-SH | 5:09:41 | +1:22:19 |
| 107 | 802 | MIQUEL FERRER SUMSI | M-SH | 5:09:42 | +1:22:20 |
| 108 | 1128 | FRANCISCO RUIZ ROMAN | M-SH | 5:09:48 | +1:22:26 |
| 109 | 978 | MOISES ALVAREZ BARBA | M-SH | 5:10:21 | +1:22:59 |
| 109 | 979 | DAVID GUILLEN MORWNO | M-VH | 5:10:21 | +1:22:59 |
| 111 | 784 | VICTOR LOZANO LOPEZ | M-SH | 5:10:55 | +1:23:33 |
| 112 | 916 | SALVADOR VILALTA BERENGUERAS | M-SH | 5:11:28 | +1:24:06 |
| 113 | 774 | JORDI FONT PIÑOL | M-VH | 5:11:29 | +1:24:07 |
| 114 | 779 | JOSE ANTONIO JIMENEZ MARTIN | M-SH | 5:12:46 | +1:25:24 |
| 115 | 823 | ANDRÉS-ALEJANDRO PALOMARES MORENO | M-VH | 5:12:59 | +1:25:37 |
| 116 | 946 | DAVID FOLCH CALVERAS | M-SH | 5:13:13 | +1:25:51 |
| 117 | 1157 | ERNESTO GARCÍA SÁNCHEZ | M-VH | 5:14:15 | +1:26:53 |
| 118 | 749 | VICTOR ENRIQUE MARTINEZ QUILEZ | M-SH | 5:14:24 | +1:27:02 |
| 119 | 1160 | BARTO BUSOM MASJOAN | M-VH | 5:14:32 | +1:27:10 |
| 120 | 718 | ENRIC OLTRA SUÑE | M-SH | 5:15:46 | +1:28:24 |
| 121 | 1002 | ALBERT MIRET TORRENS | M-VH | 5:16:14 | +1:28:52 |
| 122 | 737 | JOSE LUIS MARTINEZ AINOZA | M-VH | 5:16:21 | +1:28:59 |
| 123 | 830 | MIGUEL MARTINEZ LOPEZ | M-VH | 5:16:22 | +1:29:00 |
| 124 | 1177 | CARLES PUIG LLEIXÀ | M-VH | 5:16:25 | +1:29:03 |
| 125 | 1144 | ROGELIO PEREZ VALERA | M-SH | 5:16:29 | +1:29:07 |
| 126 | 1074 | ARAM CARRERAS JOSA | M-SH | 5:16:30 | +1:29:08 |
| 127 | 733 | JOAQUIN SOTO RODRIGUEZ | M-VH | 5:16:33 | +1:29:11 |
| 128 | 707 | ORIOL DURAN FÍGOLS | M-SH | 5:16:35 | +1:29:13 |
| 129 | 1093 | JOSEP M CASADEMONT ALABAU | M-SH | 5:16:54 | +1:29:32 |
| 130 | 865 | PEP MAURI BLAY | M-VH | 5:17:03 | +1:29:41 |
| 131 | 1059 | MARC MARTI ROS | M-VH | 5:17:05 | +1:29:43 |
| 132 | 891 | FEDERICO NAVARRO MALET | M-VH | 5:17:40 | +1:30:18 |
| 133 | 711 | JOAN VALLS RIBAS | M-SH | 5:18:19 | +1:30:57 |
| 134 | 799 | SERGI ROMERO ROY | M-VH | 5:18:25 | +1:31:03 |
| 135 | 829 | DANI MAÑOSA MARGARIT | M-VH | 5:19:14 | +1:31:52 |
| 136 | 1131 | SANTI RAFANELL VILA | M-VH | 5:19:18 | +1:31:56 |
| 137 | 769 | MARCUS PUIGDOLLERS VIVES | M-SH | 5:19:23 | +1:32:01 |
| 138 | 981 | DAVID NÚÑEZ PUJOL | M-VH | 5:19:46 | +1:32:24 |
| 139 | 1148 | LLUIS GARCIA DELGADO | M-SH | 5:19:50 | +1:32:28 |
| 140 | 1049 | DIEGO RODRIGUEZ FERNANDEZ | M-SH | 5:20:23 | +1:33:01 |
| 140 | 1179 | GREGORI PLATA DE LAS HUERTAS | M-SH | 5:20:23 | +1:33:01 |
| 142 | 912 | FERRAN GIMENEZ MARTIN | M-VH | 5:20:33 | +1:33:11 |
| 143 | 906 | RAUL GIMENEZ BUITRAGO | M-SH | 5:20:48 | +1:33:26 |
| 144 | 1036 | ALBERT MOLAS SELLABONA | M-SH | 5:20:51 | +1:33:29 |
| 145 | 735 | CARLES TORRENTS RIUS | M-VH | 5:20:54 | +1:33:32 |
| 146 | 706 | PETR GROH - | M-SH | 5:21:12 | +1:33:50 |
| 147 | 1151 | PEPE CALVET RUSIÑOL | M-VH | 5:21:15 | +1:33:53 |
| 148 | 1069 | JOSE MANUEL CANCIO TRUJILLO | M-VH | 5:21:19 | +1:33:57 |
| 149 | 731 | RAÜL EXPÓSITO GUZMÁN | M-VH | 5:22:00 | +1:34:38 |
| 150 | 1013 | FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ PIÑOL | M-VH | 5:22:21 | +1:34:59 |
| 151 | 893 | ROGER FUSTÉ SUÑÉ | M-SH | 5:22:28 | +1:35:06 |
| 152 | 935 | CARLOS YÁNEZ BEAS | M-SH | 5:22:45 | +1:35:23 |
| 153 | 934 | DANIEL YÁNEZ BEAS | M-SH | 5:22:47 | +1:35:25 |
| 154 | 968 | ALBERTO GARCIA GARCIA | M-VH | 5:22:58 | +1:35:36 |
| 155 | 766 | ALBERTO MARTINEZ ANTON | M-SH | 5:23:19 | +1:35:57 |
| 156 | 833 | NIS MATEU BOIXADERAS | M-VH | 5:23:54 | +1:36:32 |
| 157 | 936 | JUANJO CONSTANS VALLEJO | M-SH | 5:24:15 | +1:36:53 |
| 158 | 1124 | SERGI ACEDO RAMONET | M-SH | 5:24:21 | +1:36:59 |
| 159 | 1097 | TOMÁS DÍAZ MERINO | M-VH | 5:24:29 | +1:37:07 |
| 160 | 943 | XAVIER AYMERICH TORRUELLA | M-SH | 5:24:44 | +1:37:22 |
| 161 | 911 | QUIM GUERRERO AGUTSÍ | M-SH | 5:25:00 | +1:37:38 |
| 162 | 986 | LLUÍS VALLCORBA PUJOL | M-SH | 5:25:19 | +1:37:57 |
| 163 | 885 | JOSEP COMAS CORRAL | M-VH | 5:25:56 | +1:38:34 |
| 164 | 1101 | MIQUEL RAMOS LOPEZ | M-VH | 5:26:43 | +1:39:21 |
| 165 | 1117 | DANI GUERRA BACÓS | M-SH | 5:26:46 | +1:39:24 |
| 166 | 1166 | KIKE PERIAGO RODRIGUEZ | M-SH | 5:26:48 | +1:39:26 |
| 167 | 941 | ISMAEL NAVARRO AREU | M-VH | 5:27:05 | +1:39:43 |
| 168 | 1015 | EDUARD LAHOR SOLER | M-SH | 5:27:14 | +1:39:52 |
| 169 | 1108 | ISAAC ROMERO BACHPOL | M-SH | 5:27:25 | +1:40:03 |
| 170 | 1027 | JOSE RUIZ PODADERA | M-VH | 5:28:32 | +1:41:10 |
| 171 | 875 | IVAN LARIOS SANZ | M-SH | 5:29:41 | +1:42:19 |
| 171 | 797 | XAVIER ALUJAS MASDEU | M-SH | 5:29:41 | +1:42:19 |
| 173 | 1055 | VICENTE BARATO TRIBALDOS | M-VH | 5:30:00 | +1:42:38 |
| 174 | 702 | MARC CORTES RICART | M-SH | 5:30:08 | +1:42:46 |
| 175 | 780 | ELISEU ALÒS MARIN | M-SH | 5:30:15 | +1:42:53 |
| 175 | 773 | ENRIC GARCIA ALDANA | M-SH | 5:30:15 | +1:42:53 |
| 177 | 913 | VICTOR OYONARTE GUTIERREZ | M-SH | 5:30:39 | +1:43:17 |
| 178 | 758 | FRANCESC VALLE BARROSO | M-VH | 5:30:43 | +1:43:21 |
| 179 | 1003 | JOSEP SANCHEZ MARTIN | M-MH | 5:31:48 | +1:44:26 |
| 180 | 938 | JOSE ALBERTO MAILLO LARA | M-VH | 5:31:57 | +1:44:35 |
| 181 | 775 | DAVID SÁEZ FONTARNAU | M-SH | 5:31:58 | +1:44:36 |
| 182 | 1163 | LLUÍS SERRASOLSES DOMÈNECH | M-VH | 5:32:14 | +1:44:52 |
| 183 | 716 | JAVIER ANDRÉS INFANTE | M-SH | 5:32:52 | +1:45:30 |
| 184 | 715 | ORIOL SOLÀ DIAZ | M-SH | 5:33:10 | +1:45:48 |
| 185 | 1080 | EMILI LLOPART CODINA | M-MH | 5:33:30 | +1:46:08 |
| 186 | 1186 | JOAN BOADAS ESPARCH | M-SH | 5:33:46 | +1:46:24 |
| 187 | 1185 | ESTEVE TORRAS CASASAYAS | M-SH | 5:33:47 | +1:46:25 |
| 188 | 940 | ESTEBAN PEREZ MONTENEGRO | M-VH | 5:34:21 | +1:46:59 |
| 189 | 879 | PAU SANTAMANS FERNANDEZ | M-SH | 5:34:48 | +1:47:26 |
| 190 | 948 | ROGER HERMIDA BARALDES | M-SH | 5:34:55 | +1:47:33 |
| 191 | 1143 | JOSEP Mª FERNANDEZ SALAVERT | M-SH | 5:35:08 | +1:47:46 |
| 192 | 770 | MIGUEL MORENO MORENO | M-MH | 5:35:11 | +1:47:49 |
| 193 | 782 | RAMON PLADELLORENS VILA | M-VH | 5:35:12 | +1:47:50 |
| 194 | 761 | JOSE MELLADO GARCIA | M-VH | 5:35:39 | +1:48:17 |
| 195 | 777 | PERE PLANAS PARELLADA | M-SH | 5:35:53 | +1:48:31 |
| 196 | 786 | ALEX DOMENECH PUNSOLA | M-SH | 5:35:54 | +1:48:32 |
| 196 | 708 | CRISTIAN BORRELLA CABREJAS | M-SH | 5:35:54 | +1:48:32 |
| 198 | 841 | JORDI DAVI PEREZ | M-SH | 5:36:07 | +1:48:45 |
| 199 | 1009 | ORIOL VILA HOSTA | M-VH | 5:36:36 | +1:49:14 |
| 200 | 1045 | PEPE ROJAS SEGURA | M-SH | 5:36:38 | +1:49:16 |
| 201 | 1176 | DAVID TORRES TORRA | M-SH | 5:36:48 | +1:49:26 |
| 202 | 922 | LAURE GARCIA AGUDO | M-VH | 5:37:13 | +1:49:51 |
| 202 | 952 | MIGUEL ANGEL PEREZ CORDON | M-VH | 5:37:13 | +1:49:51 |
| 204 | 776 | ALBERTO SERRANO MUÑOZ | M-SH | 5:37:53 | +1:50:31 |
| 205 | 1067 | RICARD GALLART HUGUET | M-SH | 5:38:26 | +1:51:04 |
| 206 | 710 | ROGER FABRA SOLÀ | M-SH | 5:38:44 | +1:51:22 |
| 207 | 746 | MIQUEL SAS GIL | M-SH | 5:39:21 | +1:51:59 |
| 208 | 1113 | WILLY TATO COLOMER | M-SH | 5:39:41 | +1:52:19 |
| 209 | 888 | ANTONIO TORRES RODRIGUEZ | M-SH | 5:39:45 | +1:52:23 |
| 209 | 809 | JAVI MURCIA ARCAS | M-SH | 5:39:45 | +1:52:23 |
| 211 | 929 | AGUSTIN MARTINEZ HERNANDEZ | M-VH | 5:39:48 | +1:52:26 |
| 212 | 954 | MANUEL ARROYO NAVARRO | M-VH | 5:39:49 | +1:52:27 |
| 213 | 828 | JOSEP GARCIA BROSSA | M-SH | 5:39:51 | +1:52:29 |
| 214 | 750 | ANGEL ROBLES MARTINEZ | M-SH | 5:39:54 | +1:52:32 |
| 215 | 884 | JORDI LÓPEZ PUIG | M-SH | 5:40:05 | +1:52:43 |
| 216 | 1000 | CESC MORENO SUCARRATS | M-VH | 5:40:36 | +1:53:14 |
| 217 | 741 | JOSEP ARNAU ESCURSELL | M-MH | 5:40:55 | +1:53:33 |
| 218 | 734 | CLIMENT PALET PUIG | M-MH | 5:41:59 | +1:54:37 |
| 219 | 1017 | JORDI PRAT BARQUE | M-SH | 5:42:11 | +1:54:49 |
| 220 | 1132 | DANIEL SUGRAÑES D´AMBROSIO | M-VH | 5:42:15 | +1:54:53 |
| 221 | 1029 | JULIAN VELASCO PEÑACOBA | M-SH | 5:43:10 | +1:55:48 |
| 222 | 874 | ROBERT LOPEZ ENRIQUEZ | M-VH | 5:43:52 | +1:56:30 |
| 223 | 857 | ERNESTO FIDALGO COLADO | M-SH | 5:45:12 | +1:57:50 |
| 223 | 796 | JORDI CASANOVAS RAMI | M-SH | 5:45:12 | +1:57:50 |
| 225 | 1032 | IGNACIO BRAVO BUSTOS | M-SH | 5:45:40 | +1:58:18 |
| 226 | 1004 | MIQUEL CABEZAS BERRIO | M-SH | 5:45:56 | +1:58:34 |
| 227 | 1068 | JUAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | M-SH | 5:45:57 | +1:58:35 |
| 227 | 982 | DAVID GRIMAL LOPEZ | M-SH | 5:45:57 | +1:58:35 |
| 229 | 778 | PERE XAMPENY RODRIGUEZ | M-SH | 5:46:34 | +1:59:12 |
| 230 | 872 | OSCAR MOLINS TEJEDOR | M-SH | 5:46:53 | +1:59:31 |
| 231 | 736 | JUAN CARLOS ORTIZ COCA | M-SH | 5:47:09 | +1:59:47 |
| 232 | 753 | MAGÍ SENSERRICH GUITART | M-SH | 5:47:17 | +1:59:55 |
| 233 | 798 | JORDI FIGUERAS RENOM | M-SH | 5:47:21 | +1:59:59 |
| 234 | 1136 | JONATAN PEREZ SORIANO | M-SH | 5:47:30 | +2:00:08 |
| 235 | 1040 | RAMON TACHÉ JIMENEZ | M-VH | 5:47:34 | +2:00:12 |
| 236 | 1031 | ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ | M-VH | 5:47:48 | +2:00:26 |
| 237 | 849 | CARLES RAFOLS CALLS | M-VH | 5:48:59 | +2:01:37 |
| 238 | 883 | GERARD J. TENA LAGUNA | M-23H | 5:49:04 | +2:01:42 |
| 239 | 834 | VICTOR CANDELA MURIAS | M-VH | 5:49:06 | +2:01:44 |
| 240 | 801 | ABEL HERRERIAS PEÑA | M-SH | 5:49:10 | +2:01:48 |
| 241 | 831 | RAFA BELLIDO DOMINGUEZ | M-SH | 5:49:19 | +2:01:57 |
| 242 | 1022 | LLUC ORS ROVIRA | M-VH | 5:49:22 | +2:02:00 |
| 242 | 846 | TOMAS PARRA PEREZ | M-SH | 5:49:22 | +2:02:00 |
| 244 | 970 | MARC SALAS FONT | M-SH | 5:49:36 | +2:02:14 |
| 245 | 819 | RICARD MILIAN COMPANY | M-SH | 5:50:03 | +2:02:41 |
| 246 | 1057 | ROGER BUSQUÉ BOSQUE | M-SH | 5:50:37 | +2:03:15 |
| 247 | 844 | XAVIER ROBERT GARRIGA | M-VH | 5:50:39 | +2:03:17 |
| 248 | 1138 | JAVIER PEREA MEDINA | M-SH | 5:51:00 | +2:03:38 |
| 249 | 717 | PACO PICON SANCHEZ | M-VH | 5:51:06 | +2:03:44 |
| 250 | 738 | DAVID JOBÉ BOSCH | M-SH | 5:52:02 | +2:04:40 |
| 251 | 1183 | DAVID MILLA SANCHEZ | M-SH | 5:52:14 | +2:04:52 |
| 252 | 767 | ANTONIO FORCADELL GIL | M-VH | 5:52:23 | +2:05:01 |
| 253 | 876 | XAVIER FRANCO PRIETO | M-SH | 5:52:26 | +2:05:04 |
| 254 | 854 | XAVIER CASAJOANA SANVICENS | M-VH | 5:52:27 | +2:05:05 |
| 255 | 744 | DAVID TERRADELLAS BOSCH | M-VH | 5:52:31 | +2:05:09 |
| 256 | 743 | XAVIER CASTILLERO LOPEZ | M-SH | 5:52:34 | +2:05:12 |
| 257 | 843 | CÈSAR SUÑER MOLERO | M-SH | 5:52:52 | +2:05:30 |
| 258 | 942 | JOAN FONT VALVERDE | M-SH | 5:53:02 | +2:05:40 |
| 259 | 930 | MIGUEL TELLEZ GALLEGO | M-SH | 5:53:07 | +2:05:45 |
| 260 | 757 | BIEL AYNÓ CAMPILLO | M-VH | 5:53:17 | +2:05:55 |
| 261 | 1035 | DIEGO CARDENETE COMPAÑÓ | M-MH | 5:53:23 | +2:06:01 |
| 262 | 1023 | ALBERT VELASCO MORENO | M-VH | 5:53:50 | +2:06:28 |
| 263 | 994 | CANDIDO PARDILLO AMATE | M-SH | 5:53:57 | +2:06:35 |
| 264 | 1072 | JORDI CAPELLA ARRONDO | M-SH | 5:55:28 | +2:08:06 |
| 265 | 974 | ANGEL CHAMERO GARCIA | M-VH | 5:55:30 | +2:08:08 |
| 266 | 951 | FCO.JAVIER RODRIGUEZ CASABLANCA | M-SH | 5:55:32 | +2:08:10 |
| 267 | 1174 | ANTONIO BUQUERAS PÀMIES | M-VH | 5:56:14 | +2:08:52 |
| 268 | 772 | QUIM SANCHEZ GALOBARDES | M-SH | 5:57:00 | +2:09:38 |
| 269 | 719 | RAÜL CABRERA SÁNCHEZ | M-SH | 5:57:26 | +2:10:04 |
| 270 | 1037 | BERNAT DOMÉNECH CANALS | M-SH | 5:57:28 | +2:10:06 |
| 271 | 705 | JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ | M-VH | 5:57:38 | +2:10:16 |
| 272 | 953 | RAMON CLAPÉS TORRENS | M-VH | 5:58:01 | +2:10:39 |
| 273 | 909 | RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | M-MH | 5:58:02 | +2:10:40 |
| 274 | 818 | MIGUEL ANGEL REDONDO SALAS | M-SH | 5:58:06 | +2:10:44 |
| 275 | 806 | VICENÇ CLARENA RIERA | M-SH | 5:58:27 | +2:11:05 |
| 276 | 1046 | DANIEL BLABIA GIRAU | M-VH | 6:00:03 | +2:12:41 |
| 277 | 732 | DAVID ROMERO CAPITAN | M-SH | 6:01:51 | +2:14:29 |
| 278 | 1051 | JORDI PRATS CODINACH | M-SH | 6:01:53 | +2:14:31 |
| 279 | 825 | JOSEP MUNTAL AMADOR | M-SH | 6:01:59 | +2:14:37 |
| 280 | 972 | ANTONIO SERRANO ROYO | M-SH | 6:02:28 | +2:15:06 |
| 281 | 808 | TONI FERNANDEZ RAMÍREZ | M-SH | 6:02:47 | +2:15:25 |
| 282 | 1164 | EDGAR DOMINGUEZ VERGARA | M-SH | 6:03:03 | +2:15:41 |
| 283 | 957 | DAVID FIGUERAS ALVAREZ | M-SH | 6:03:41 | +2:16:19 |
| 284 | 1020 | DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ | M-SH | 6:04:07 | +2:16:45 |
| 285 | 725 | RAMON ARNELLA VENTURA | M-VH | 6:04:44 | +2:17:22 |
